財務データ

会社形態/決算年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
組織形態 監査等委員会設置会社 監査等委員会設置会社 監査等委員会設置会社 監査等委員会設置会社
取締役定款枠数 10名 10名
取締役数 7名 8名 7名
内、社外取締役 0名 1名(独立) 0名
監査等委員取締役定款枠 4名
監査等委員取締役 3名 4名
内、社外監査等委員取締役 2名(独立) 3名(独立) 4名(独立)
1単元株式数 100株
株主数構成/決算期 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
単元株主数 政府公共団体 0名 0名 0名 0名
金融機関 19名 20名 14名 13名
事業法人 107名 104名 91名 95名
証券会社 20名 23名 19名 24名
外国人 50名 50名 43名 45名
個人 5,202名 5,846名 5,208名 5,415名
単元所有株主計 5,398名 6,043名 5,375名 5,592名
単元未満株主 1,109名 1,113名 1,092名 1,084名
株主合計 6,507名 7,156名 6,467名 6,676名

ページの先頭へ