財務データ

BS情報 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
現預金+有価証券 百万円 8,775 10,346 9,508 10,648
投資有価証券 百万円 6,328 5,223 3,887 3,857
総資産 百万円 26,674 27,316 28,697 29,956
金融資産比率(金融資産÷総資産) 56.6 57.0 46.7 48.4
自己資本比率 76.7 79.0 79.0 79.0
PL情報(収益性) 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
増収率 12.0 6.0 4.2 3.5
営業利益率 3.4 5.8 7.1 7.3
経常利益率 4.7 5.8 6.7 7.0
当期利益率 4.9 5.2 4.4 7.6
純資産利益率(ROE) 3.9 4.2 3.5 5.9
総資産利益率(ROA) 2.9 3.6 4.2 4.3

ページの先頭へ