財務データ

BS情報 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
現預金+有価証券 百万円 7,472 8,301 8,775 10,346
投資有価証券 百万円 5,576 5,721 6,328 5,223
総資産 百万円 26,869 25,222 26,674 27,316
金融資産比率(金融資産÷総資産) 48.6 55.6 56.6 57.0
自己資本比率 75.9 77.3 76.7 79.0
PL情報(収益性) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
増収率 △16.0 △12.2 12.0 6.0
営業利益率 3.4 78.7
経常利益率 4.7 31.8
当期利益率 4.9 13.6
株主資本利益率(ROE) 3.8 3.9
総資産事業利益率(ROA) 2.8 3.2

ページの先頭へ