財務データ

株式情報/決算期 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
発行済株式数 千株 5,055 5,055 5,055 5,055
自己株式 千株 505 500 495 490
自己株比率 10.0 9.9 9.8 9.7
 
株主還元情報/決算年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
配当金/ 1 株 35.0 30.0 35.0 45.0
配当性向 20.6 23.4
配当利回り 2.5 1.8 1.7 2.7
株主資本配当率 0.8 0.7 0.8 0.9
株価情報/決算年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
期末株価 1,418 1,637 2,120 1,658
決算年度安値 1,119 1,214 1,529 1,517
決算年度高値 1,928 1,775 2,399 2,299
株価収益率 12.48 35.07
株価純資産倍率 0.3 0.4 0.5 0.3

ページの先頭へ