財務データ

株式情報/決算期 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
発行済株式数 千株 5,055 5,055 5,055 5,055
自己株式 千株 495 490 485 479
自己株比率 9.8 9.7 9.6 9.5
 
株主還元情報/決算年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
配当金/ 1 株 35.0 45.0 65.0 120.0
配当性向 20.6 23.4 38.9 40.0
配当利回り 1.7 2.7 2.9 4.2
株主資本配当率 0.6 0.7 1.4 1.4
株価情報/決算年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
期末株価 2,120 1,658 2,258 2,870
決算年度安値 1,529 1,468 1,604 2,000
決算年度高値 2,399 2,299 2,441 3,310
株価収益率 12.49 8.61 13.50 9.56
株価純資産倍率 0.5 0.4 0.5 0.6

ページの先頭へ