財務データ

株式情報/決算期 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
発行済株式数 千株 5,055 5,055 5,055 5,055
自己株式 千株 500 495 490 485
自己株比率 9.9 9.8 9.7 9.6
 
株主還元情報/決算年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
配当金/ 1 株 30.0 35.0 45.0 65.0
配当性向 20.6 23.4 38.9
配当利回り 1.8 1.7 2.7 2.9
株主資本配当率 0.7 0.6 0.7 1.4
株価情報/決算年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
期末株価 1,637 2,120 1,658 2,258
決算年度安値 1,214 1,529 1,468 1,604
決算年度高値 1,775 2,399 2,299 2,441
株価収益率 12.49 8.61 13.50
株価純資産倍率 0.4 0.5 0.4 0.5

ページの先頭へ