個人投資家の皆様へ

個人投資家の皆様へ

  • MUOTHグループの事業とは?
  • MUTOHグループの業績は?
  • 株主様の利益還元について
  • よくあるご質問
会社形態/決算年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
組織形態 監査等委員会設置会社 監査等委員会設置会社 監査等委員会設置会社 監査等委員会設置会社
取締役定款枠数 10名 10名
取締役数 7名 8名 7名
内、社外取締役 0名 1名(独立) 0名
監査等委員取締役定款枠 4名
監査等委員取締役 3名 4名
内、社外監査等委員取締役 2名(独立) 3名(独立) 4名(独立)
1単元株式数 100株
株主数構成/決算期 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
単元株主数 政府公共団体 0名 0名 0名 0名
金融機関 19名 20名 14名 13名
事業法人 107名 104名 91名 95名
証券会社 20名 23名 19名 24名
外国人 50名 50名 43名 45名
個人 5,202名 5,846名 5,208名 5,415名
単元所有株主計 5,398名 6,043名 5,375名 5,592名
単元未満株主 1,109名 1,113名 1,092名 1,084名
株主合計 6,507名 7,156名 6,467名 6,676名
株式情報/決算期 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
発行済株式数 千株 5,055 5,055 5,055 5,055
自己株式 千株 505 500 495 490
自己株比率 10.0 9.9 9.8 9.7
 
株主還元情報/決算年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
配当金/ 1 株 35.0 30.0 35.0 45.0
配当性向 20.6 23.4
配当利回り 2.5 1.8 1.7 2.7
株主資本配当率 0.8 0.7 0.8 0.9
株価情報/決算年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
期末株価 1,418 1,637 2,120 1,658
決算年度安値 1,119 1,214 1,529 1,517
決算年度高値 1,928 1,775 2,399 2,299
株価収益率 12.48 35.07
株価純資産倍率 0.3 0.4 0.5 0.3
BS情報 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
現預金+有価証券 百万円 7,472 8,301 8,775 10,346
投資有価証券 百万円 5,576 5,721 6,328 5,223
総資産 百万円 26,869 25,222 26,674 27,316
金融資産比率(金融資産÷総資産) 48.6 55.6 56.6 57.0
自己資本比率 75.9 77.3 76.7 79.0
PL情報(収益性) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
増収率 △16.0 △12.2 12.0 6.0
営業利益率 3.4 78.7
経常利益率 4.7 31.8
当期利益率 4.9 13.6
株主資本利益率(ROE) 3.8 3.9
総資産事業利益率(ROA) 2.8 3.2

ページの先頭へ